High-performance EMI shielding, unique triangular design, low compression, and optimized shaping for reliable electronics.
Director Global Sales
High-performance EMI shielding, unique triangular design, low compression, and optimized shaping for reliable electronics.
Trieshield 2.0 | Trishield 2.0 | Trieshield 2.0 | Trieshield 2.0 | Trieshield 2.0 | ||||||||
Test Procedure | Unit | 8520 | 8700 | 8710 | 8800 | 8817 | 8210 | 8950 | 8953 | 8954 | 8140 | |
Elastomer base | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | SiIicone | SiIicone | SiIicone | SiIicone | SiIicone | ||
Conductive filler | N/A | Ag/Cu | Ag/Al | Ag/Ni | Ni/C | Ag/Ni | Ni/C | Ni/C | Ni/C | Ni/C | ||
Shielding Effect [dB] | Nolato cavity to cavity | N/A | 75 | 70 | 107 | 110 | 107 | 112 | 130 | 130 | 130 | |
Recommended for gasket height | 0,5-Up | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 0,5-2,0 | 1,0-3,0 | 0,4-1,2 | 1,3-3,0 | 1,3-3,0 | 0,8-1,2 | 1,3-3,0 | ||
Shape | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hardness | ISO 7619 | Shore A | 40 | 55 | 65 | 55 | 63 | 64 | 45 | 65 | 70 | 70 |
Volume resistivity | Mil-DTL 83528C | m0hmcm | N/A | 2 | 8 | 15 | 12 | 14 | 21 | 5 | 6 | 10 |
Flammability | UL94 | V0 | V0 | N/A | V0 | V0 | V0 | V0 | N/A | N/A | N/A | |
Material safety datasheets | Rubber | Ag_Cu | Ag_Al | Ag_Ni | Ni_C | Ag_Ni | Ni_C | Ni_C | Ni_C | Ni_C |
STANDARD PRODUCTS
STORIES
CAREERS